| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 |
中国
vs
沙特
中国
vs
澳大利亚
日本
vs
中国
中国
vs
印尼
巴林
vs
中国
备战训练
球迷助威
国足目前积9分,落后第二名澳大利亚2分,领先沙特1分。剩余4轮(包括对阵印尼、巴林、日本、澳大利亚),若保持主场全胜,有望直接晋级。至少确保小组前三进入附加赛。